BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF
Dozent:innen: Dr. Anna Schnauber-Stockmann; Frank Schneider; Yannick WinklerKurzname: 02.303.23_010
Kurs-Nr.: 02.303.23_010
Kurstyp: Seminar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die Vorlesung Methoden findet neben der Vorlesung Statistik und dem Seminar Statistik (Tutorium) als Pflichtkurs statt, ebenso wie, für Studierende im Kernfach Publizistik, der Kurs Datenanalyse. Bitte melden Sie sich gemäß Ihrer Studienordnung (BA Publizistik Kernfach / Beifach) für alle entsprechenden Kurse an.Inhalt
In der Vorlesung Statistik werden gängige statistische Verfahren der deskriptiven und schließenden Statistik vorgestellt. Wer darauf aufbauend eigene quantitative Analysen (auf der Basis von Umfragen, Beobachtungen oder Inhaltsanalysen) durchführen möchte, muss die Anwendung der Verfahren im Rahmen entsprechender Computerprogramme beherrschen. In dieser Übung wird unter Bezug auf konkrete empirische Forschungsfragen die Handhabung von R, einer Statistiksoftware zur Analyse sozialwissenschaftlicher Daten, eingeübt. Das Programm ermöglicht eine Vielzahl von statistischen Prozeduren, von denen die wichtigsten in der Veranstaltung vorgestellt werden. Schwerpunkte werden u.a. sein: die Erstellung von Datensätzen, Häufigkeitsauszählungen, Kreuztabellen, Mittelwerte, Korrelations- und Regressionsanalysen, Signifikanz- u. Hypothesentests.Kurse in Kleingruppen
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF A
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 13.04.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.04.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.04.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04.05.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.05.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.05.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.06.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.06.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.06.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.06.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.06.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.07.2026 (Montag) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF B
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 13.04.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.04.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.04.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04.05.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 11.05.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 18.05.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.06.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.06.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 15.06.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.06.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.06.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.07.2026 (Montag) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF C
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.04.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.04.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.07.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.07.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF D
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 22.04.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 29.04.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06.05.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 13.05.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 20.05.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 03.06.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 10.06.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 17.06.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 24.06.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 01.07.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 08.07.2026 (Mittwoch) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF E
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 22.04.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 29.04.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 06.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 13.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 20.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 03.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 10.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 17.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 24.06.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 01.07.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 08.07.2026 (Mittwoch) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |