BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF
Instructors: Dr. Anna Schnauber-Stockmann; Frank Schneider; Yannick WinklerShortname: 02.303.23_010
Course No.: 02.303.23_010
Course Type: Seminar
Courses in small groups
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF A
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/13/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/20/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/27/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/04/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/11/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/18/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/01/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/08/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/15/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/22/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/29/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/06/2026 (Monday) | 08:15 - 09:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF B
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/13/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/20/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/27/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/04/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/11/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/18/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/01/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/08/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/15/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/22/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/29/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/06/2026 (Monday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF C
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/15/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/22/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/29/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/06/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/13/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/20/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/27/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/03/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/10/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/17/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/24/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/01/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/08/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF D
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/15/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/22/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 04/29/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/06/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/13/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/20/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 05/27/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/03/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/10/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/17/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 06/24/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/01/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
| 07/08/2026 (Wednesday) | 12:15 - 13:45 | 01 521 PC-Pool 1137 - Georg-Forster-Gebäude (Sowi) |
BA Datenanalyse (quantitativ, softwaregestützt) KF E
| Date (Day of the week) | Time | Location |
|---|---|---|
| 04/15/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 04/22/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 00 449 KR 1 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 04/29/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 05/06/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 05/13/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 05/20/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 05/27/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 06/03/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 06/10/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 06/17/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 06/24/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 07/01/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |
| 07/08/2026 (Wednesday) | 10:15 - 11:45 | 02 455 P206 1141 - Philosophisches Seminargebäude |